?
| 序號 | 系別 | 專業名稱 | 學制 | 收費標準 | 計劃數 |
| 1 | 中科低碳新能源技術學院 | 核與輻射防護檢測技術 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
| 2 | 應用化工技術(新能源方向) | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
| 3 | 電子信息工程系 | 計算機應用技術(高級辦公自動化方向) | 三年 | 4500元/年 | 70 |
| 4 | 計算機應用技術(移動互聯網方向) | 三年 | 4500元/年 | 70 | |
| 5 | 計算機網絡技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 6 | 數字媒體應用技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 7 | 應用電子技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 8 | 電子信息工程技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 9 | 機械制造系 | 機電一體化技術 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
| 10 | 工業機器人技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 11 | 機械制造與自動化 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 12 | 機械設計與制造 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 13 | 焊接技術與自動化 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 14 | 電氣自動化技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 15 | 模具設計與制造 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 16 | 經管管理系 | 烹調工藝與營養 | 三年 | 4500元/年 | 50 |
| 17 | 旅游管理 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 18 | 旅游管理(酒店管理方向) | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
| 19 | 會計 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 20 | 物流管理 | 三年 | 4500元/年 | 30 | |
| 21 | 市場營銷 | 三年 | 4500元/年 | 30 | |
| 22 | 人文藝術教育系 | 學前教育 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
| 23 | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 24 | 動漫制作技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 25 | 護理系 | 護理 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
| 26 | 醫學技術與信息管理系 | 口腔醫學技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 |
| 27 | 衛生信息管理 | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
| 28 | 能源工程系 | 光伏發電技術與應用 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
| 29 | 光伏發電技術與應用(光伏材料方向) | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 30 | 太陽能光熱技術與應用 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 31 | 農村能源與環境技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 32 | 新能源裝備技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 33 | 電力系統自動化技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 34 | 藥學系 | 藥學 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
| 35 | 中藥學 | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
| 36 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 7200元/年 | 60 |
| 37 | 汽車營銷與服務 | 三年 | 7200元/年 | 50 | |
| 38 | 汽車電子技術 | 三年 | 7200元/年 | 40 | |
| 39 | 汽車車身維修技術 | 三年 | 7200元/年 | 50 | |
| 40 | 現代農業技術系 | 種子生產與經營 | 三年 | 4500元/年 | 50 |
| 41 | 園藝技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 42 | 設施農業與裝備 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 43 | 園林技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 44 | 植物保護與檢疫技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 45 | 綠色食品生產與檢驗 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 46 | 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
| 47 | 建設工程管理 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 48 | 建筑室內設計 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 合計 | 2500 | ||||
注:本簡章中招生專業和招生計劃數最終以省教育廳公布為準。